Windows11について詳しく解説します
この記事では、Windows11の電卓アプリアプリのショートカットキーを一覧にまとめています。
Windows11「電卓アプリ」の標準操作ショートカットキー
操作 | ショートカットキー |
---|---|
標準の電卓へ切り替え | Alt + 1 |
関数電卓へ切り替え | Alt + 2 |
グラフモード電卓へ切り替え | Alt + 3 |
プログラマー電卓へ切り替え | Alt + 4 |
日付計算モードへ切り替え | Alt + 5 |
常に手前へ表示 | Alt + ↑ |
全画面表示へ戻る | Alt + ↓ |
履歴を表示 | Ctrl + H |
メモリに保存する | Ctrl + M |
メモリに加算する | Ctrl + P |
メモリから減算する | Ctrl + Q |
メモリを呼び出す | Ctrl + R |
メモリをクリアする | Ctrl + L |
[CE] を選択し現在の入力をクリアする | 削除 |
[C] を選択し入力を完全にクリアする | Esc |
次のUIアイテムへ移動しフォーカスを移動 | Tab |
フォーカスのあるUIアイテムを選択 | Space |
[+/-] を選択 | F9 |
[1/x] を選択 | R |
平方根 (2√x) を選択 | @ |
[%] を選択 | % |
履歴のクリア | Ctrl + Shift + D |
メニューアイテムを上へ移動 | ↑ |
メニューアイテムを上へ移動 | ↓ |
Windows11「電卓アプリ」の関数操作ショートカットキー
操作 | ショートカットキー |
---|---|
[DEG] を選択 | F3 |
[RAD] を選択 | F4 |
[GRAD] を選択 | F5 |
2xを選択 | G |
10xを選択 | Ctrl + G |
10xを選択 | S |
平方根 (2√x) を選択 | @ |
sin-1 を選択 | Shift + S |
[sinh] を選択 | Ctrl + S |
sinh-1 を選択 | Ctrl + Shift + S |
[tan] を選択 | T |
tan-1 を選択 | Shift + T |
[tanh] を選択 | Ctrl + T |
tanh-1 を選択 | Ctrl + Shift + T |
[cos] を選択 | O |
cos-1 を選択 | Shift + O |
[cosh] を選択 | Ctrl + O |
cosh-1 を選択 | Ctrl + Shift + O |
[sec] を選択 | U |
sec-1 を選択 | Shift + U |
[sech] を選択 | Ctrl + U |
sech-1 を選択 | Ctrl + Shift + U |
[csc] を選択 | I |
csc-1 を選択 | Shift + I |
[csch] を選択 | Ctrl + I |
csch-1 を選択 | Ctrl + Shift + I |
[cot] を選択 | J |
cot-1 を選択 | Shift + J |
[coth] を選択 | Ctrl + J |
coth-1 を選択 | Ctrl + Shift + J |
[|x|] を選択 | Shift + \ |
[y√x] を選択 | Ctrl + Y |
[log] を選択 | L |
[dms] を選択 | M |
[ln] を選択 | × |
[Pi] を選択 | P |
[F-E] ボタンのオン/オフを切り替え | V |
[exp] を選択 | X |
x^yを選択 | Y + ^ |
x^3を選択 | # |
n!を選択 | ! |
[mod] を選択 | % |
メモリに保存する | Ctrl + M |
メモリに加算する | Ctrl + P |
メモリから減算する | Ctrl + Q |
メモリを呼び出す | Ctrl + R |
メモリをクリアする | Ctrl + L |
Windows11「電卓アプリ」の応用操作ショートカットキー
操作 | ショートカットキー | |
---|---|---|
[%] を選択 | % | |
[DWORD] を選択 | F2 | |
[WORD] を選択 | F3 | |
[Byte] を選択 | F4 | |
[16 進] を選択 | F5 | |
[10 進] を選択 | F6 | |
[8 進] を選択 | F7 | |
[2 進] を選択 | F8 | |
[Qword] を選択 | F12 | |
[16 進]を選択して文字[A] ~ [F]を選択 | A ~ F | |
ビットシフト設定が循環の場合、[RoL]を選択 | Shift + | |
ビットシフト設定が循環の場合、[RoR]を選択 | Shift + . | |
ビットシフト設定が算術または論理の場合、[Lsh] を選択 | Shift + | |
ビットシフト設定が算術または論理の場合、[Rsh] を選択 | Shift + . | |
[OR] を選択 | | | |
[XOR] を選択 | ^ | |
[NOR] を選択 | \ | |
[NOT] を選択 | ~ | |
[AND] を選択 | & | |
[NAND] を選択 | . | |
メモリに保存する | Ctrl + M | |
メモリに加算する | Ctrl + P | |
メモリから減算する | Ctrl + Q | |
メモリを呼び出す | Ctrl + R | |
メモリをクリアする | Ctrl + L |
fa-shopping-cart Windows11にも対応のショートカットキー事典はこちら
created by Rinker
¥970
(2024/11/20 08:09:47時点 Amazon調べ-詳細)