VPNについて詳しく解説します
当記事では、VPNサービス「NordVPN」が世界各国に設置しているVPNサーバの、設置国とそれぞれのサーバ台数をまとめています。
毎日、最新のサーバ情報を確認・更新しており、2024/10/14現在の最新の情報が確認可能です。
ぜひブックマークしてご覧いただければと思います。
ご参考までに、それではどうぞ。
fa-exclamation-circle
全世界・各地域のNordVPNサーバ一覧リスト
目次
【概要】NordVPNサーバの特徴
NordVPNが設置しているVPNサーバの概要は以下の通りです。fa-exclamation-circle
NordVPNサーバの特徴- 2024/10/14現在、60ヶ国に6286台のサーバを設置
- 仮想サーバを含めると全世界ヶ国に接続可能
- ノーログポリシーで接続先のログやデータは一切保存されない
- プロトコルは「NordLynx」「OpenVPN」「IKEv2/IPsec」が利用可能
- 世界最高水準で匿名通信出来るOnion Over VPN機能あり
- VPN接続していること自体を隠せる難読化サーバ機能あり
- 二重にVPNを貼ることで匿名性を高めるダブルVPN機能あり
- キルスイッチ機能あり
- データが検閲されない匿名性の高いクラウドストレージNordLockerが利用可能
- 月額料金、最安で480円で利用可能
- 単月契約の場合は円で利用可能
【一覧】NordVPNのサーバ設置国とサーバ台数まとめ
NordVPNは2024/10/14現在、60ヶ国に6286台のサーバが設置されています。
サーバ設置国マップ
サーバ設置国とサーバ台数一覧
以下がサーバ設置国とサーバ台数の一覧です。
それぞれの国名のリンクをクリックすると、全サーバのドメインとIPアドレス、設置場所が確認できます。
| 国名 | サーバー台数 |
|---|---|
| アメリカ合衆国 | 2152台 |
| イギリス | 787台 |
| カナダ | 332台 |
| フランス | 305台 |
| ドイツ | 272台 |
| 日本 | 221台 |
| オランダ | 221台 |
| オーストラリア | 200台 |
| スウェーデン | 139台 |
| スイス | 135台 |
| イタリア | 117台 |
| スペイン | 96台 |
| ベルギー | 88台 |
| ノルウェー | 84台 |
| シンガポール | 81台 |
| 香港 | 73台 |
| ポーランド | 71台 |
| オーストリア | 69台 |
| アイルランド | 69台 |
| デンマーク | 68台 |
| チェコ共和国 | 56台 |
| ポルトガル | 55台 |
| メキシコ | 52台 |
| ブラジル | 40台 |
| 韓国 | 32台 |
| ブルガリア | 30台 |
| ニュージーランド | 27台 |
| 南アフリカ | 26台 |
| ルーマニア | 25台 |
| フィンランド | 21台 |
| ギリシャ | 21台 |
| 台湾 | 20台 |
| ハンガリー | 20台 |
| セルビア | 20台 |
| イスラエル | 20台 |
| クロアチア | 16台 |
| スロバキア | 15台 |
| ウクライナ | 14台 |
| アルゼンチン | 14台 |
| キプロス | 13台 |
| UAE | 13台 |
| ルクセンブルク | 12台 |
| トルコ | 12台 |
| アルバニア | 11台 |
| リトアニア | 10台 |
| ラトビア | 10台 |
| マレーシア | 10台 |
| タイ | 10台 |
| コロンビア | 10台 |
| エストニア | 10台 |
| インドネシア | 10台 |
| アイスランド | 10台 |
| ジョージア | 8台 |
| チリ | 7台 |
| スロベニア | 6台 |
| コスタリカ | 6台 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 5台 |
| ベトナム | 4台 |
| モルドバ | 3台 |
| 北マケドニア | 2台 |
仮想サーバ設置国と実際の物理サーバ設置国一覧
2024年3月から、NordVPNでは「仮想サーバ」という概念が追加され、『実際にはVPNサーバが設置されていない国にもVPN接続が可能』になりました。
50の国でこの仮想サーバが新たに設置されており、それぞれの国から接続することが可能となっています。
対象の仮想サーバ設置国と、実際の物理サーバが設置されている周辺国の一覧は以下のとおりです。
| 仮想サーバー設置国 | 実際の物理サーバーの設置国 |
|---|---|
| エクアドル 🇪🇨 | コロンビア 🇨🇴 |
| グリーンランド 🇬🇱 | デンマーク 🇩🇰 |
| ウズベキスタン 🇺🇿 | ドイツ 🇩🇪 |
| ケニア 🇰🇪 | ドイツ 🇩🇪 |
| カザフスタン 🇰🇿 | ドイツ 🇩🇪 |
| マン島 🇮🇲 | イギリス 🇬🇧 |
| ジャージー 🇯🇪 | イギリス 🇬🇧 |
| ナイジェリア 🇳🇬 | イギリス 🇬🇧 |
| アルジェリア 🇩🇿 | スペイン 🇪🇸 |
| モロッコ 🇲🇦 | スペイン 🇪🇸 |
| アンドラ 🇦🇩 | フランス 🇫🇷 |
| エジプト 🇪🇬 | フランス 🇫🇷 |
| ガーナ 🇬🇭 | フランス 🇫🇷 |
| レバノン 🇱🇧 | フランス 🇫🇷 |
| バハマ 🇧🇸 | アメリカ 🇺🇸 |
| ベリーズ 🇧🇿 | アメリカ 🇺🇸 |
| ケイマン諸島 🇰🇾 | アメリカ 🇺🇸 |
| ドミニカ共和国 🇩🇴 | アメリカ 🇺🇸 |
| エルサルバドル 🇸🇻 | アメリカ 🇺🇸 |
| グアテマラ 🇬🇹 | アメリカ 🇺🇸 |
| ホンジュラス 🇭🇳 | アメリカ 🇺🇸 |
| ジャマイカ 🇯🇲 | アメリカ 🇺🇸 |
| パナマ 🇵🇦 | アメリカ 🇺🇸 |
| プエルトリコ 🇵🇷 | アメリカ 🇺🇸 |
| トリニダード・トバゴ 🇹🇹 | アメリカ 🇺🇸 |
| ベネズエラ 🇻🇪 | アメリカ 🇺🇸 |
| マルタ 🇲🇹 | イタリア 🇮🇹 |
| モナコ 🇲🇨 | イタリア 🇮🇹 |
| バミューダ 🇧🇲 | アメリカ 🇺🇸 |
| パラグアイ 🇵🇾 | チリ 🇨🇱 |
| ウルグアイ 🇺🇾 | チリ 🇨🇱 |
| ボリビア 🇧🇴 | チリ 🇨🇱 |
| ペルー 🇵🇪 | チリ 🇨🇱 |
| パプアニューギニア 🇵🇬 | オーストラリア 🇦🇺 |
| バングラデシュ 🇧🇩 | シンガポール 🇸🇬 |
| ブータン 🇧🇹 | シンガポール 🇸🇬 |
| ブルネイ 🇧🇳 | シンガポール 🇸🇬 |
| カンボジア 🇰🇭 | シンガポール 🇸🇬 |
| ラオス 🇱🇦 | シンガポール 🇸🇬 |
| モンゴル 🇲🇳 | シンガポール 🇸🇬 |
| ミャンマー 🇲🇲 | シンガポール 🇸🇬 |
| ネパール 🇳🇵 | シンガポール 🇸🇬 |
| パキスタン 🇵🇰 | シンガポール 🇸🇬 |
| フィリピン 🇵🇭 | シンガポール 🇸🇬 |
| スリランカ 🇱🇰 | シンガポール 🇸🇬 |
| アルメニア 🇦🇲 | ブルガリア 🇧🇬 |
| アゼルバイジャン 🇦🇿 | ブルガリア 🇧🇬 |
| モンテネグロ 🇲🇪 | ブルガリア 🇧🇬 |
| グアム 🇬🇺 | 日本 🇯🇵 |
| リヒテンシュタイン 🇱🇮 | スイス 🇨🇭 |
まとめ
以上、NordVPNのサーバ設置国とサーバ台数まとめでした。

















