VPNについて詳しく解説します
当記事では、VPNサービス「NordVPN」が南米地域の各国に設置している全VPNサーバのサーバ名・IPアドレスをまとめています。
fa-exclamation-circle
南米地域のサーバ設置国とサーバ台数
- アルゼンチン:14
- ブラジル:40
- チリ:7
- コロンビア:10
- コスタリカ:6
日本国内のサーバは以下の記事にて個別にまとめています。
NordVPNを契約中のユーザは、これらのVPNサーバ(IPアドレス)から接続が可能です。
参考までにどうぞ。
※これらのサーバ情報は、常に最新のバージョン情報を自動更新・掲載しています。
fa-exclamation-circle
全世界・各地域のNordVPNサーバ一覧リスト
目次
【概要】NordVPNサーバの特徴
NordVPNが設置しているVPNサーバの概要は以下の通りです。fa-exclamation-circle
NordVPNサーバの特徴- 2024/10/14現在、60ヶ国に6286台のサーバを設置
- 仮想サーバを含めると全世界ヶ国に接続可能
- ノーログポリシーで接続先のログやデータは一切保存されない
- プロトコルは「NordLynx」「OpenVPN」「IKEv2/IPsec」が利用可能
- 世界最高水準で匿名通信出来るOnion Over VPN機能あり
- VPN接続していること自体を隠せる難読化サーバ機能あり
- 二重にVPNを貼ることで匿名性を高めるダブルVPN機能あり
- キルスイッチ機能あり
- データが検閲されない匿名性の高いクラウドストレージNordLockerが利用可能
- 月額料金、最安で480円で利用可能
- 単月契約の場合は円で利用可能
アルゼンチン🇦🇷 (Argentina)
サーバ台数:14 最終確認日:2024-10-14 06:01:28| サーバ名 | IPアドレス | 場所 |
|---|---|---|
| ar50.nordvpn.com | 103.50.33.48 | Buenos Aires |
| ar51.nordvpn.com | 103.50.33.64 | Buenos Aires |
| ar52.nordvpn.com | 103.50.33.74 | Buenos Aires |
| ar53.nordvpn.com | 103.50.33.84 | Buenos Aires |
| ar54.nordvpn.com | 103.50.33.94 | Buenos Aires |
| ar55.nordvpn.com | 103.50.33.111 | Buenos Aires |
| ar56.nordvpn.com | 103.50.33.121 | Buenos Aires |
| ar57.nordvpn.com | 103.50.33.149 | Buenos Aires |
| ar58.nordvpn.com | 103.50.33.159 | Buenos Aires |
| ar59.nordvpn.com | 185.197.248.1 | Buenos Aires |
| ar60.nordvpn.com | 185.197.248.3 | Buenos Aires |
| ar61.nordvpn.com | 185.197.248.5 | Buenos Aires |
| ar62.nordvpn.com | 185.197.248.7 | Buenos Aires |
| ar63.nordvpn.com | 185.197.248.9 | Buenos Aires |
ブラジル🇧🇷 (Brazil)
サーバ台数:40 最終確認日:2024-10-14 06:01:28| サーバ名 | IPアドレス | 場所 |
|---|---|---|
| br113.nordvpn.com | 193.176.127.101 | 不明 |
| br114.nordvpn.com | 193.176.127.166 | 不明 |
| br101.nordvpn.com | 193.19.205.129 | São Paulo |
| br102.nordvpn.com | 193.19.205.145 | São Paulo |
| br103.nordvpn.com | 193.176.127.1 | 不明 |
| br104.nordvpn.com | 193.176.127.21 | 不明 |
| br105.nordvpn.com | 193.176.127.41 | 不明 |
| br106.nordvpn.com | 193.176.127.61 | 不明 |
| br107.nordvpn.com | 193.176.127.81 | 不明 |
| br109.nordvpn.com | 193.176.127.121 | 不明 |
| br110.nordvpn.com | 193.176.127.146 | 不明 |
| br112.nordvpn.com | 193.176.127.186 | 不明 |
| br115.nordvpn.com | 193.176.127.101 | 不明 |
| br116.nordvpn.com | 193.176.127.166 | 不明 |
| br53.nordvpn.com | 177.54.151.174 | São Paulo |
| br71.nordvpn.com | 189.1.170.129 | São Paulo |
| br72.nordvpn.com | 189.1.168.146 | São Paulo |
| br73.nordvpn.com | 189.1.168.154 | São Paulo |
| br75.nordvpn.com | 185.153.176.1 | São Paulo |
| br76.nordvpn.com | 185.153.176.17 | São Paulo |
| br77.nordvpn.com | 185.153.176.33 | São Paulo |
| br78.nordvpn.com | 185.153.176.49 | São Paulo |
| br79.nordvpn.com | 185.153.176.64 | São Paulo |
| br80.nordvpn.com | 185.153.176.79 | São Paulo |
| br81.nordvpn.com | 185.153.176.94 | São Paulo |
| br82.nordvpn.com | 185.153.176.109 | São Paulo |
| br83.nordvpn.com | 185.153.176.129 | São Paulo |
| br84.nordvpn.com | 185.153.176.147 | São Paulo |
| br85.nordvpn.com | 185.153.176.165 | São Paulo |
| br86.nordvpn.com | 185.153.176.183 | São Paulo |
| br87.nordvpn.com | 185.153.176.201 | São Paulo |
| br88.nordvpn.com | 185.153.176.218 | São Paulo |
| br89.nordvpn.com | 185.153.176.235 | São Paulo |
| br90.nordvpn.com | 185.153.176.145 | São Paulo |
| br93.nordvpn.com | 193.19.205.161 | São Paulo |
| br94.nordvpn.com | 193.19.205.177 | São Paulo |
| br95.nordvpn.com | 193.19.205.193 | São Paulo |
| br96.nordvpn.com | 193.19.205.209 | São Paulo |
| br97.nordvpn.com | 177.54.156.194 | São Paulo |
| br98.nordvpn.com | 177.54.156.207 | São Paulo |
チリ🇨🇱 (Chile)
サーバ台数:7 最終確認日:2024-10-14 06:01:28| サーバ名 | IPアドレス | 場所 |
|---|---|---|
| cl38.nordvpn.com | 158.220.78.1 | Santiago |
| cl39.nordvpn.com | 158.220.78.21 | Santiago |
| cl40.nordvpn.com | 158.220.78.41 | Santiago |
| cl41.nordvpn.com | 158.220.78.61 | Santiago |
| cl43.nordvpn.com | 158.220.78.81 | Santiago |
| cl44.nordvpn.com | 158.220.78.101 | Santiago |
| cl45.nordvpn.com | 158.220.78.129 | Santiago |
コロンビア🇨🇴 (Colombia)
サーバ台数:10 最終確認日:2024-10-14 06:01:28| サーバ名 | IPアドレス | 場所 |
|---|---|---|
| co1.nordvpn.com | 185.216.73.1 | Bogotá |
| co10.nordvpn.com | 185.216.73.228 | Bogotá |
| co2.nordvpn.com | 185.216.73.26 | Bogotá |
| co3.nordvpn.com | 185.216.73.51 | Bogotá |
| co4.nordvpn.com | 185.216.73.76 | Bogotá |
| co5.nordvpn.com | 185.216.73.100 | Bogotá |
| co6.nordvpn.com | 185.216.73.129 | Bogotá |
| co7.nordvpn.com | 185.216.73.154 | Bogotá |
| co8.nordvpn.com | 185.216.73.179 | Bogotá |
| co9.nordvpn.com | 185.216.73.204 | Bogotá |
コスタリカ🇨🇷 (Costa Rica)
サーバ台数:6 最終確認日:2024-10-14 06:01:28| サーバ名 | IPアドレス | 場所 |
|---|---|---|
| cr54.nordvpn.com | 45.80.185.1 | Los Angeles |
| cr55.nordvpn.com | 45.80.185.23 | Los Angeles |
| cr56.nordvpn.com | 45.80.185.45 | Los Angeles |
| cr57.nordvpn.com | 45.80.185.67 | Los Angeles |
| cr58.nordvpn.com | 45.80.185.89 | Los Angeles |
| cr59.nordvpn.com | 45.80.185.111 | Los Angeles |
まとめ
以上、南米地域のNordVPN・全VPNサーバ一覧でした。
















