VPNについて詳しく解説します
当記事では、VPNサービス「NordVPN」が東南アジア地域の各国に設置している全VPNサーバのサーバ名・IPアドレスをまとめています。
fa-exclamation-circle
東南アジア地域のサーバ設置国とサーバ台数
- インドネシア:10
- マレーシア:10
- シンガポール:81
- タイ:10
- ベトナム:4
NordVPNを契約中のユーザは、これらのVPNサーバ(IPアドレス)から接続が可能です。
参考までにどうぞ。
※これらのサーバ情報は、常に最新のバージョン情報を自動更新・掲載しています。
fa-exclamation-circle
全世界・各地域のNordVPNサーバ一覧リスト
目次
【概要】NordVPNサーバの特徴
NordVPNが設置しているVPNサーバの概要は以下の通りです。fa-exclamation-circle
NordVPNサーバの特徴- 2024/10/14現在、60ヶ国に6286台のサーバを設置
- 仮想サーバを含めると全世界ヶ国に接続可能
- ノーログポリシーで接続先のログやデータは一切保存されない
- プロトコルは「NordLynx」「OpenVPN」「IKEv2/IPsec」が利用可能
- 世界最高水準で匿名通信出来るOnion Over VPN機能あり
- VPN接続していること自体を隠せる難読化サーバ機能あり
- 二重にVPNを貼ることで匿名性を高めるダブルVPN機能あり
- キルスイッチ機能あり
- データが検閲されない匿名性の高いクラウドストレージNordLockerが利用可能
- 月額料金、最安で480円で利用可能
- 単月契約の場合は円で利用可能
インドネシア🇮🇩(Indonesia)
サーバ台数:10
最終確認日:2024-10-14 06:01:28
サーバ名 | IPアドレス | 場所 |
---|---|---|
id46.nordvpn.com | 185.213.83.100 | Jakarta |
id47.nordvpn.com | 185.213.83.102 | Jakarta |
id48.nordvpn.com | 185.213.83.104 | Jakarta |
id49.nordvpn.com | 185.213.83.106 | Jakarta |
id50.nordvpn.com | 185.213.83.108 | Jakarta |
id51.nordvpn.com | 185.213.83.110 | Jakarta |
id52.nordvpn.com | 185.213.83.112 | Jakarta |
id53.nordvpn.com | 185.213.83.114 | Jakarta |
id54.nordvpn.com | 185.213.83.116 | Jakarta |
id55.nordvpn.com | 185.213.83.118 | Jakarta |
マレーシア🇲🇾(Malaysia)
サーバ台数:10
最終確認日:2024-10-14 06:01:28
サーバ名 | IPアドレス | 場所 |
---|---|---|
my49.nordvpn.com | 193.36.237.100 | Kuala Lumpur |
my50.nordvpn.com | 193.36.237.102 | Kuala Lumpur |
my51.nordvpn.com | 193.36.237.104 | Kuala Lumpur |
my52.nordvpn.com | 193.36.237.106 | Kuala Lumpur |
my53.nordvpn.com | 193.36.237.108 | Kuala Lumpur |
my54.nordvpn.com | 193.36.237.110 | Kuala Lumpur |
my55.nordvpn.com | 193.36.237.112 | Kuala Lumpur |
my56.nordvpn.com | 193.36.237.114 | Kuala Lumpur |
my57.nordvpn.com | 193.36.237.116 | Kuala Lumpur |
my58.nordvpn.com | 193.36.237.118 | Kuala Lumpur |
シンガポール🇸🇬(Singapore)
サーバ台数:81
最終確認日:2024-10-14 06:01:28
サーバ名 | IPアドレス | 場所 |
---|---|---|
sg547.nordvpn.com | 192.166.246.132 | Singapore |
sg455.nordvpn.com | 103.107.198.131 | Singapore |
sg456.nordvpn.com | 103.107.198.163 | Singapore |
sg457.nordvpn.com | 103.107.199.131 | Singapore |
sg458.nordvpn.com | 103.107.199.99 | Singapore |
sg459.nordvpn.com | 103.107.199.107 | Singapore |
sg460.nordvpn.com | 103.107.199.123 | Singapore |
sg461.nordvpn.com | 103.107.199.139 | Singapore |
sg462.nordvpn.com | 103.107.199.147 | Singapore |
sg463.nordvpn.com | 103.107.199.155 | Singapore |
sg465.nordvpn.com | 84.17.39.133 | Singapore |
sg466.nordvpn.com | 84.17.39.130 | Singapore |
sg474.nordvpn.com | 84.17.39.194 | Singapore |
sg475.nordvpn.com | 84.17.39.203 | Singapore |
sg476.nordvpn.com | 84.17.39.197 | Singapore |
sg477.nordvpn.com | 84.17.39.200 | Singapore |
sg478.nordvpn.com | 84.17.39.206 | Singapore |
sg479.nordvpn.com | 84.17.39.209 | Singapore |
sg480.nordvpn.com | 84.17.39.212 | Singapore |
sg481.nordvpn.com | 84.17.39.215 | Singapore |
sg482.nordvpn.com | 84.17.39.218 | Singapore |
sg483.nordvpn.com | 84.17.39.221 | Singapore |
sg490.nordvpn.com | 103.107.198.99 | Singapore |
sg491.nordvpn.com | 103.107.198.107 | Singapore |
sg493.nordvpn.com | 103.107.198.115 | Singapore |
sg494.nordvpn.com | 103.107.198.123 | Singapore |
sg507.nordvpn.com | 103.107.198.91 | Singapore |
sg508.nordvpn.com | 103.107.198.139 | Singapore |
sg510.nordvpn.com | 203.27.106.131 | Singapore |
sg511.nordvpn.com | 203.27.106.139 | Singapore |
sg512.nordvpn.com | 203.27.106.147 | Singapore |
sg513.nordvpn.com | 203.27.106.155 | Singapore |
sg514.nordvpn.com | 203.27.106.163 | Singapore |
sg515.nordvpn.com | 203.27.106.171 | Singapore |
sg516.nordvpn.com | 203.27.106.179 | Singapore |
sg517.nordvpn.com | 149.34.253.17 | Singapore |
sg518.nordvpn.com | 149.34.253.12 | Singapore |
sg519.nordvpn.com | 149.34.253.7 | Singapore |
sg520.nordvpn.com | 149.34.253.2 | Singapore |
sg521.nordvpn.com | 84.17.39.136 | Singapore |
sg522.nordvpn.com | 149.34.253.22 | Singapore |
sg523.nordvpn.com | 149.34.253.25 | Singapore |
sg524.nordvpn.com | 84.17.39.250 | Singapore |
sg525.nordvpn.com | 149.34.253.194 | Singapore |
sg526.nordvpn.com | 149.34.253.197 | Singapore |
sg527.nordvpn.com | 149.34.253.200 | Singapore |
sg528.nordvpn.com | 149.34.253.203 | Singapore |
sg529.nordvpn.com | 149.34.253.206 | Singapore |
sg530.nordvpn.com | 149.34.253.209 | Singapore |
sg531.nordvpn.com | 192.166.246.100 | Singapore |
sg532.nordvpn.com | 192.166.246.102 | Singapore |
sg533.nordvpn.com | 192.166.246.104 | Singapore |
sg534.nordvpn.com | 192.166.246.106 | Singapore |
sg535.nordvpn.com | 192.166.246.108 | Singapore |
sg536.nordvpn.com | 192.166.246.110 | Singapore |
sg537.nordvpn.com | 192.166.246.112 | Singapore |
sg538.nordvpn.com | 192.166.246.114 | Singapore |
sg539.nordvpn.com | 192.166.246.116 | Singapore |
sg540.nordvpn.com | 192.166.246.118 | Singapore |
sg542.nordvpn.com | 192.166.246.122 | Singapore |
sg543.nordvpn.com | 192.166.246.124 | Singapore |
sg544.nordvpn.com | 192.166.246.126 | Singapore |
sg545.nordvpn.com | 192.166.246.128 | Singapore |
sg546.nordvpn.com | 192.166.246.130 | Singapore |
sg548.nordvpn.com | 192.166.246.134 | Singapore |
sg549.nordvpn.com | 192.166.246.136 | Singapore |
sg550.nordvpn.com | 192.166.246.138 | Singapore |
sg551.nordvpn.com | 192.166.246.140 | Singapore |
sg552.nordvpn.com | 192.166.246.142 | Singapore |
sg556.nordvpn.com | 149.50.213.41 | Singapore |
sg557.nordvpn.com | 149.50.213.43 | Singapore |
sg558.nordvpn.com | 149.50.213.36 | Singapore |
sg559.nordvpn.com | 149.50.213.38 | Singapore |
sg600.nordvpn.com | 149.88.99.130 | Singapore |
sg601.nordvpn.com | 149.88.99.132 | Singapore |
sg602.nordvpn.com | 149.88.107.210 | Singapore |
sg603.nordvpn.com | 149.88.107.212 | Singapore |
sg604.nordvpn.com | 149.88.23.40 | Singapore |
sg605.nordvpn.com | 149.88.23.42 | Singapore |
sg606.nordvpn.com | 149.88.23.45 | Singapore |
sg607.nordvpn.com | 149.88.23.47 | Singapore |
タイ🇹🇭(Thailand)
サーバ台数:10
最終確認日:2024-10-14 06:01:28
サーバ名 | IPアドレス | 場所 |
---|---|---|
th28.nordvpn.com | 45.80.184.1 | Los Angeles |
th29.nordvpn.com | 45.80.184.23 | Los Angeles |
th30.nordvpn.com | 45.80.184.45 | Los Angeles |
th31.nordvpn.com | 45.80.184.67 | Los Angeles |
th32.nordvpn.com | 45.80.184.89 | Los Angeles |
th33.nordvpn.com | 45.80.184.111 | Los Angeles |
th34.nordvpn.com | 45.80.184.138 | Los Angeles |
th35.nordvpn.com | 45.80.184.160 | Los Angeles |
th36.nordvpn.com | 45.80.184.182 | Los Angeles |
th37.nordvpn.com | 45.80.184.204 | Los Angeles |
ベトナム🇻🇳(Vietnam)
サーバ台数:4
最終確認日:2024-10-14 06:01:28
サーバ名 | IPアドレス | 場所 |
---|---|---|
vn42.nordvpn.com | 45.80.186.1 | Los Angeles |
vn43.nordvpn.com | 45.80.186.3 | Los Angeles |
vn44.nordvpn.com | 45.80.187.1 | Los Angeles |
vn45.nordvpn.com | 45.80.187.3 | Los Angeles |
まとめ
以上、東南アジア地域のNordVPN・全VPNサーバ一覧でした。